MODELO | PL3 6KS | PL3 6KL | PL3 10KS | PL3 10KL | PL3 15KS | PL3 15KL | PL3 20KS | PL3 20kl |
capacidade | 6kva/6kw | 6kva/6kw | 10kva/10kw | 10kva/10kw | 15kva/15kw | 15kva/15kw | 15kva/15kw | 20kva/20kw |
Estágio | 1 fase de entrada/1 fase de saída |
entrada |
voltagem nominal | 208/220/230/240vac (tensão L-N), l+n+pe |
faixa de tensão de entrada | 176~300vac (tensão L-N)@100%carga; 176~110VAC, desclassificação linear de 100% para 50% de carga |
faixa de frequência de entrada | 50/60±6hz |
fator de potência de entrada | >0.99 |
distorção da corrente de entrada (thdi) | <5% |
faixa de tensão de desvio | -40%~20% da tensão nominal, ajustável |
resultado |
votação nominal | 208/220/230/240vac, l+n+pe |
regulação de tensão | ± 1% |
frequência nominal | 50/60hz, ajustável |
frequência de saída | modo de linha: 50/60±1/2/3/4/5/6hz , ajustável; modo de bateria: 50/60±0.001 hz |
fator de potência de saída | 1 |
distorção de tensão de saída (thdu) | ≤2%@carga linear; ≤5%@carga não linear |
tempo de transferência | modo linha para modo bateria, 0ms; inversor para bypass, 0ms (sincronizado); bypass para inversor, 0ms(sincronizado); Modo ECO para bateria, 2ms (tempo típico) |
proporção de crista | 3:1 |
capacidade de sobrecarga (modo de linha) | 10 min @ 102%~110% de carga; 1 min @ 110%~130% de carga; 10s @130%~150% de carga; 200 ms @ >150% de carga | 30 min @ 102%~110% de carga; 10 min @ 110%~130% de carga; 30s @130%~150% de carga; 200 ms @ >150% de carga | 30 min @ 102%~110% de carga; 10 min @ 110%~130% de carga; 30s @130%~150% de carga; 500 ms @ >150% de carga |
capacidade de sobrecarga (modo de bateria) | 10 min @ 102%~110% de carga; 1 min @ 110%~130% de carga; 10s @130%~150% de carga; 200 ms @ >150% de carga | 10 min @ 102%~110% de carga; 1 min @ 110%~130% de carga; 10s @130%~150% de carga; 500 ms @ >150% de carga |
proteção contra curto-circuito de saída | modo de linha: limitação de corrente; modo de bateria: limitação de corrente; modo de desvio: disjuntor |
bateria |
Tipo de Bateria | selado sem manutenção de ácido de chumbo (vrla) |
voltagem nominal | 192~240vdc, ajustável |
tensão de carregamento | carga flutuante, 2.25v/célula; carga de reforço, 2.35v/célula |
número e capacidade da bateria | 16 peças, 12v/7ah | externo | 16 peças, 12v/9ah | externo | 16 peças, 12v/9ah | externo | 16 peças*2 cordas, 12v/9ah | externo |
corrente de carregamento | 1A | 1~12a, ajustável | 1A | 1~12a, ajustável | 1A | 1~12a, ajustável | 1~2a, ajustável, padrão 2a | 1~12a, ajustável |
modo de carregamento | dois satges (cc/flutuante) ou três estágios (cc/cv/floating, configurável) |
tempo de recarga típico | 9 horas de recarga para 90% | dependendo da capacidade das baterias externas | 9 horas de recarga para 90% | dependendo da capacidade das baterias externas | 9 horas de recarga para 90% | dependendo da capacidade das baterias externas | 9 horas de recarga para 90% | dependendo da capacidade das baterias externas |
proteção da bateria | vazamento de bateria<500µa, proteção contra sobretensão, proteção contra subtensão, proteção contra sobrecorrente; proteção contra descarga profunda da bateria |
eficiência |
modo de linha | 95.5% (máx.) | 94% (máximo) |
modo de bateria | 95% (máximo) | 92% (máx.) |
modo Eco | 98.5% | 98% |
indicadores |
painel lcd | estado de ups, nível da bateria, nível de carga, entrada/saída/tensão da bateria, código de falha e alarme |
alarme audível | falha do utilitário, baixa tensão da bateria, sobrecarga, falha do sistema |
gestão |
interface | rs232 ,USB, placa paralela, porta EPO, placa SNMP (opcional), placa de retransmissão (opcional) |
meio Ambiente |
Temperatura de operação | 0~40℃ |
umidade operacional | 0~95% RH, sem condensação |
temperatura de armazenamento | -15~60℃ (bateria: 0-40℃) |
altitude | <1000m, desclassificação de 1% por 100m de 1000 ~ 2000m |
ruído (1 metro de distância) | <55db | <60db |
fisica |
dimensão (w*d*h, unidade:mm) | 250x523x602 | 190x437x322 | 250x523x602 | 190x437x322 | 251*635*315 | 215*635*722 | 251*635*315 | 215*635*722 |
peso líquido (kg) | 68 | 15 | 75 | 17 | 87 | 21 | 122 | 23 |
cor | preto (ral9004) |
padrões |
segurança | iec 62040-1:2017 |
EMC | IEC 62040-2:2018 |
atuação | iec 62040-3:2011 |
bateria | iec 60896-22:2004 |