CRITICAL POWER

12V 7ah 9ah VRLA Solar Bateria de armazenamento AGM de ácido-chumbo selada sem manutenção para UPS

Gama EverExceed AINO MICRO O uso de VRLA de epóxis de vedação especiais, caixa ranhurada e construção da tampa e caminhos de vedação longos para postes e conectores garante que a bateria VRLA ofereça resistência excepcional a vazamentos e permite que sejam usados ​​em qualquer posição.


  • marca:

    EverExceed
  • Modelo :

    AM Series
  • Tensão nominal (V) :

    4V/6V/12V
  • Capacidade nominal (Ah) :

    4.5AH-70AH
  • Serviço de OEM/ODM :

    Yes, customized
  • Certificados :

    UL1989; IEC61427;IEC60896; CE
  • Uso :

    Uninterrupted power supplies;Security & fire alarm systems;Laboratory & test equipment;Monitoring equipment;Telecom equipment;Emergency lighting;Power tools;Medical equipment ;Consumer electronics;Portable equipment;Toys and hobbies; Marine instruments
Features

12V 7ah 9ah VRLA Solar Bateria de armazenamento AGM de ácido-chumbo selada sem manutenção para UPS




Características técnicas:











líder da indústria

Alta fiabilidade

Altamente compatível com UPS
AM 12-9 têm máximo de 36Watt @15mins, AM 12-12 e AM 12-18 têm 55Watt @ 15mins e 88Watt @ 15mins de saída de energia, respectivamente.
Usando ligas especiais de alto teor de estanho com níveis mais baixos de cálcio e níveis mais altos de estanho na indústria, minimizando o crescimento da rede, reduzindo a formação de gases e prolongando a vida útil da bateria.

Especialmente projetado e fabricado para economizar espaço de instalação, fornecendo energia total e confiável para todos os tipos de UPS










Baixa taxa de autodescarga

Proteção completa

Longa vida útil
Menos de 3% por mês de descarga a 20°C (68°F)

Não importa qual seja a situação, uma bateria UPS confiável garante que seus dispositivos permaneçam alimentados por qualquer coisa.

5 a 8 anos de vida útil a 20°C (68°F) de temperatura ambiente










Ampla faixa de temperatura operacional

Garantia longa

Tecnologia avançada
Alto desempenho duradouro em altas e baixas temperaturas {-40°C(-40°F) ~ 70°C (-158°F)}

2 anos de garantia, que é 2 vezes maior do que as outras baterias do mercado.

Tecnologia AGM para recombinação de gás com eficiência de até 99% e isenção de manutenção de eletrólitos.






Estrutura interna:


① Placas: Liga de Cálcio / Estanho Chumbo, otimizada para alta resistência à corrosão;

② Separador: Separador de microfibra de vidro altamente poroso, otimizado para baixa resistência interna;

③ Invólucro padrão: Recipiente e tampa em ABS reforçado;

④ Terminais: Faston nº 187&250, inserto fêmea de cobre folheado a prata, terminal de bandeira de cobre folheado a chumbo/prata;

⑤ Válvula: Libera gás em caso de excesso de pressão e protege a célula contra a atmosfera.

Formulários

• Fontes de alimentação ininterruptas; • Sistemas de alarme de segurança e incêndio; • Equipamento de laboratório e teste; • Equipamento de monitoramento;

• Equipamento de telecomunicações;• Iluminação de emergência;• Ferramentas elétricas;• Equipamento médico; • Eletrônicos de consumo; • Equipamentos portáteis; • Brinquedos e passatempos; • Instrumentos marítimos




Fábrica



TECHNICAL DATA
Nº do modelo Tensão Nominal (V) Capacidade nominal Taxa de 20 horas (Ah) Dimensões do Contorno Tipo de Terminal
Comprimento (mm/polegada) Largura (mm/polegada) Altura (mm/polegada) Altura total (mm/polegada) Peso (kg/lbs)
AM 4-4.5 4 4.5 48/1.89 48/1.89 102/4.02 108/4.26 0,55/1,21 Guia Faston nº 187
AM 4-9,5 4 9.5 101/3.98 44/1.73 95/3.74 102/4.02 1.0/2.2 Guia Faston nº 187
AM 6-1.3 6 1.3 97/3.82 24/0.95 51/2.01 56/2.21 0,30/0,66 Guia Faston nº 187
AM 6-2.8 6 2.8 66/2.60 33/1.30 98/3.86 103/4.06 0,57/1,26 Guia Faston nº 187
AM 6-3.2 6 3.2 134/5.28 34/1.34 60/2.36 65/2.56 0,60/1,32 Guia Faston nº 187
AM 6-4.0 6 4.0 70/2.76 47/1.85 102/4.02 108/4.26 0,72/1,59 Guia Faston nº 187
AM 6-4.5 6 4.5 70/2.76 47/1.85 102/4.02 108/4.26 0,75/1,65 Guia Faston nº 187
AM 6-7.2 6 7.2 151/5.95 34/1.34 94/3,70 98/3.86 1.10/2.42 Guia Faston nº 187
AM 6-8 6 8 98/3.86 56/2.21 118/4,65 118/4,65 1,20/2,64 Guia Faston nº 187
AM 6-10 6 10 151/5.95 51/2.01 94/3,70 98/3.86 1,75/3,85 Guia Faston nº 187
AM 6-12 6 12 151/5.95 51/2.01 94/3,70 98/3.86 1,85/4,07 Guia Faston nº 187
AM 6-14 6 14 108/4.25 71/2.80 140/5.51 144/5.67 2.15/4.73 Guia Faston nº 187
AM 12-0.8 12 0,8 96/3.78 25/0,98 62/2.44 62/2.44 0,35/0,77 Fios e plugues
AM 12-1.3 12 1.3 97/3.82 42/1.65 52/2.05 57/2.26 0,56/1,23 Guia Faston nº 187
AM 12-2.2 12 2.2 178/7.01 34/1.34 60/2.36 66/2.60 0,88/1,94 Guia Faston nº 187
AM 12-2.8 12 2.8 70/2.76 70/2.76 98/3.86 98/3.86 1,15/2,53 Guia Faston nº 187
AM 12-3.3 12 3.3 134/5.28 67/2.64 60/2.36 66/2.60 1.22/2.68 Guia Faston nº 187
AM 12-4.0 12 4.0 90/3,55 70/2.76 102/4.02 107/4.22 1.40/3.08 Guia Faston nº 187
AM 12-4.5 12 4.5 90/3,55 70/2.76 102/4.02 107/4.22 1,55/3,41 Guia Faston nº 187
AM 12-5 12 5 90/3,55 70/2.76 102/4.02 107/4.22 1,65/3,63 Guia Faston nº 187
AM 12-7 12 7 151/5.95 65/2.56 94/3,70 98/3.86 2.10/4.62 Guia Faston nº 187
AM 12-7.2 12 7.2 151/5.95 65/2.56 94/3,70 98/3.86 2.20/4.84 Guia Faston nº 187
AM12-7,2h 12 7,2 horas 151/5.95 65/2.56 94/3,70 98/3.86 2,25/4,96 Guia Faston nº 250
AM 12-8 12 8 151/5.95 65/2.56 94/3,70 98/3.86 2,50/5,51 Guia Faston nº 250
AM 12-9 12 9 151/5.95 65/2.56 94/3,70 98/3.86 2,60/5,73 Guia Faston nº 250
AM 12-9,5 12 9.5 151/5.95 65/2.56 94/3,70 98/3.86 2,70/5,95 Guia Faston nº 250
AM 12-12 12 12 151/5.95 98/3.86 94/3,70 100/3,94 3,50/7,70 Guia Faston nº 250
AM12-12h 12 12h 151/5.95 98/3.86 94/3,70 100/3,94 3,60/7,92 Guia Faston nº 250
AM 12-14 12 14 151/5.95 98/3.86 94/3,70 100/3,94 4,00/8,80 Guia Faston nº 250
AM 12-15 12 15 151/5.95 98/3.86 94/3,70 100/3,94 4.15/9.13 Guia Faston nº 250
AM 12-18 12 18 181/7.13 76/2.99 167/6.58 167/6.58 5.20/11.4 F-M5
AM12-18h 12 18h 181/7.13 76/2.99 167/6.58 167/6.58 5,25/11,5 F-M5
AM 12-20 12 20 181/7.13 76/2.99 167/6.58 167/6.58 5,90/13,0 F-M5
AM 12-22 12 22 181/7.13 76/2.99 167/6.58 167/6.58 6.15/13.5 F-M5
AM 12-26 12 26 166/6.54 175/6,90 126/4,96 126/4,96 8.0/17.6 F-M5
AM 12-28 12 28 166/6.54 175/6,90 126/4,96 126/4,96 8.2/18.0 F-M5
AM 12-40 12 40 197/7.76 165/6,50 172/6.78 172/6.78 13.2/29.4 F-M6
AM 12-45 12 45 197/7.76 165/6,50 172/6.78 172/6.78 13,6/30,0 F-M6
AM 12-50 12 50 197/7.76 165/6,50 172/6.78 172/6.78 14,0/30,8 F-M6
AM 12-65 12 65 350/13,79 168/6.62 178/7.01 178/7.01 19,5/42,9 F-M6
AM 12-70 12 70 350/13,79 168/6.62 178/7.01 178/7.01 21,0/46,2 F-M6
SUCCESSFUL CASES







Download

If you need to download files, you need to register as our member first ! Conecte-se / registrado

  • EverExceed AINO MICRO Range VRLA_V2.0_2023.05.11.pdf
Factory
Video
FAQ
Deixe um recado
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.
produtos relacionados
r
A everexceed, como uma empresa de classe mundial, criada em 1985, opera em seis continentes.
Você está procurando mais informações sobre os profissionais da EverExceed? produtos e soluções de energia? temos uma equipe de especialistas pronta para ajudá-lo sempre. preencha o formulário e nosso representante de vendas entre em contato com você em breve.
direito autoral © 2024 EverExceed Industrial Co., Ltd.todos os direitos reservados.
Deixe um recado
bem-vindo ao everexceed
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.

casa

produtos

cerca de

contato