Características técnicas:
Alta eficiência:
| |
Design modular:
| |
Inteligente:
| |
Tecnologia avançada:
| |
Segurança:
|
Formulários:
• Centros de dados grandes e médios.
• Telecom de salas de servidores.
• Empresas do grupo.
• Equipamentos de TI.
20-300kVA PRM Plus Modular UPS
Módulo de 20kVA e 30kVA, 380/400 / 415VAC, 3: 3
EverExceed PRM Plus Modular UPS é um UPS de dupla conversão online hot-swappable, altamente escalável, tornando-o ideal para centros de dados modernos. A série adota a conversão avançada de IGBT de três níveis, tecnologia de controle dual DSP, redundância paralela N + X com alta facilidade de uso e confiabilidade. Tecnologia avançada para melhor desempenho garantido que é pesquisada e desenvolvida no Reino Unido. Quando os usuários desejam adicionar cargas ao UPS, apenas adicionar o número necessário de módulos pode ser feito para expansão que permite aos usuários alcançar um crescimento dinâmico com desenvolvimento de negócios. Ele economiza os custos do cliente para a compra inicial de equipamentos e expansão futura.
marca:
EverExceedModelo :
PRM PlusModelo :
ModularPotência nominal :
380/400/415VacTensão nominal :
208-478VACFrequência nominal :
40-70HzEficiência :
≥95%Formulários :
Large and medium data centers, Group enterprises, IT Equipment.Certificado :
CE ,TLCCaracterísticas técnicas:
Alta eficiência:
| |
Design modular:
| |
Inteligente:
| |
Tecnologia avançada:
| |
Segurança:
|
Formulários:
• Centros de dados grandes e médios.
• Telecom de salas de servidores.
• Empresas do grupo.
• Equipamentos de TI.
Modelo | PRM PLUS 60/20 | PRM PLUS 90/30 | PRM PLUS 100/20 | PRM PLUS 150/30 | PRM PLUS 200/20 | PRM PLUS 300/30 | |||||||
Sn | 20-60KVA | 30-90KVA | 20-100KVA | 30-150KVA | 20-200 KVA | 20-300KVA | |||||||
Pn | 20-60KW | 27-81KW | 20-100KW | 27-135KW | 20-200KW | 27-270KW | |||||||
Módulo de potência | RMX20 (20KVA / 20KW) / RMX25 (25KVA / 25KW) / RMX30 (30KVA / 27KW) | ||||||||||||
ENTRADA | |||||||||||||
Fiação de entrada | 3Ph + N + PE | ||||||||||||
Tensão nominal | 380/400 / 415Vac | ||||||||||||
Alcance de voltagem | 208-478VAC | ||||||||||||
Alcance de frequência | 40-70Hz | ||||||||||||
THDI | <3% | ||||||||||||
Fator de potência | > 0,99 | ||||||||||||
SAÍDA | |||||||||||||
Fiação de saída | 3Ph + N + PE | ||||||||||||
Tensão nominal | 380/400 / 415VAC | ||||||||||||
Tolerância de tensão | ± 1% | ||||||||||||
Frequência | Modo de linha: rastreando a entrada de bypass; modo de bateria: 50/60 Hz (± 0,1 Hz) | ||||||||||||
Distorção harmônica | <= 2% (carga linear), <= 5% (carga não linear) | ||||||||||||
Fator de potência | 0.9 | ||||||||||||
Razão de crista atual | 3: 1 | ||||||||||||
Eficiência | > = 95% | ||||||||||||
DE MEIO AMBIENTE | |||||||||||||
Operativo | 0-40ºC | ||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -25 ~ + 55ºC | ||||||||||||
Humidade relativa | 0-95% (sem condensação) | ||||||||||||
Altitude | < 1500m | ||||||||||||
Nível de ruído | <65dB @ 1Meter | ||||||||||||
BATERIA | |||||||||||||
Voltagem da bateria | ± 192 / ± 204 / ± 216 / ± 228 / ± 240Vdc (opção) | ||||||||||||
Corrente de carga | Gabinete | 30A | 50A | 100A | |||||||||
Módulo | 10A | ||||||||||||
OUTROS | |||||||||||||
Comunicações | RS485 / USB / Cartão de relé / SNMP | ||||||||||||
Certi fi cações | IEC / EN62040-1 , IEC / EN60950-1, CE | ||||||||||||
Dimensão (D * W * A) mm | Gabinete | 830 × 600 × 1100 | 830 × 600 × 1400 | 1100 × 600 × 2000 | |||||||||
Módulo | 580 × 443 × 131 | ||||||||||||
Peso líquido (kg) | Gabinete | 158 | 170 | 305 | |||||||||
Módulo | Módulo 20K: 32kg Módulo 25K: 33kg Módulo 30K: 33,5kg |
If you need to download files, you need to register as our member first ! Conecte-se / registrado
Tag :
digitalizar para wechat:everexceed