Características técnicas:
|
|
|
||
| Líder do setor | Alta confiabilidade | Altamente compatível com UPS | ||
| Os modos AM 12-9 têm potência máxima de 36 watts em 15 minutos, enquanto os modos AM 12-12 e AM 12-18 têm potência de saída de 55 watts em 15 minutos e 88 watts em 15 minutos, respectivamente. | Utilizando ligas especiais com alto teor de estanho, apresentando os níveis mais baixos de cálcio e os mais altos níveis de estanho do setor, minimizando o crescimento da rede elétrica, reduzindo a emissão de gases e prolongando a vida útil da bateria. | Projetado e fabricado especialmente para economizar espaço de instalação, ao mesmo tempo que fornece energia total e confiável para todos os tipos de UPS. | ||
|
|
|
||
| Baixa taxa de autodescarga | Proteção completa | Longa vida útil | ||
| Descarga inferior a 3% ao mês a 25°C (77°F) | Independentemente da situação, uma bateria UPS confiável garante que seus dispositivos permaneçam ligados em qualquer circunstância. | Vida útil projetada de 5 a 8 anos a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F). | ||
|
|
|
||
| Ampla faixa de temperatura operacional | Garantia estendida | Tecnologia avançada | ||
| Alto desempenho duradouro em temperaturas altas e baixas {-40°C (-40°F) ~ 70°C (-158°F)} | 2 anos de garantia, o que é o dobro do tempo oferecido por outras baterias no mercado. | Tecnologia AGM para recombinação de gases com eficiência de até 99% e dispensa de manutenção do eletrólito. | ||
Estrutura interna:
|
① Placas: Liga de cálcio/estanho-chumbo, otimizada para alta resistência à corrosão;
|
Aplicações
• Sistemas de alimentação ininterrupta; • Sistemas de alarme de segurança e incêndio; • Equipamentos de laboratório e de teste; • Equipamentos de monitoramento;
• Equipamentos de telecomunicações; • Iluminação de emergência; • Ferramentas elétricas; • Equipamentos médicos; • Eletrônicos de consumo; • Equipamentos portáteis; • Brinquedos e artigos de hobby; • Instrumentos náuticos




























