Características técnicas:
• A estrutura da coluna direita é soldada integralmente e a placa de camada é fixada em cada viga com parafusos para garantir a estabilidade da estrutura da bateria; • Fácil de instalar, a bateria só precisa ser empurrada dentro dos regulamentos do compartimento do rack de bateria; • O rack de baterias geralmente é equipado com um barramento (corrente de 500A pode passar), o que é conveniente para os clientes conectarem, garantindo ao máximo a consistência da bateria em termos de aspectos físicos; • Para a estrutura tipo Rack, a dissipação de calor da própria bateria pode se equilibrar rapidamente com o ambiente, sem equipamentos adicionais de dissipação de calor;• O rack de bateria é feito de material Q235, e montado fixando o laminado após a soldagem. Tem as vantagens de anti-vibração, anti-corrosão e resistência a ácidos. O design laminado adicional garante que a bateria instalada tenha uma forte resistência ao rolamento; • Entrada de cabos ajustável na parte traseira do gabinete com entrada de cabos Comparado com o gabinete, o rack de baterias apresenta um modo de transporte mais leve e menor custo de aquisição. É muito adequado para uso em algumas quedas de energia remotas e frequentes do terceiro e quarto tipos de estações base alimentadas pela rede elétrica e algumas macroestações base com espaço limitado e suporte de carga insuficiente. |
Tabela de modelo de rack de bateria 5U | ||||
Codificação do produto | Modelo da máquina | Tamanho | Quantidade de baterias de 5U | Barra de ônibus superior |
C.LI.11.0002-01 | ER-1-EP48100 | 532*500*376mm | 1 grupo | Não |
C.LI.11.0002-02 | ER-2-EP48100 | 532*500*760mm | 2 grupos | Sim |
C.LI.11.0002-03 | ER-3-EP48100 | 532*500*1020mm | 3 grupos | Sim |
C.LI.11.0002-04 | ER-4-EP48100 | 532*500*1280mm | 4 grupos | Sim |
C.LI.11.0002-05 | ER-5-EP48100 | 532*500*1540mm | 5 grupos | Sim |
Tabela de modelo de rack de bateria 3U | ||||
Codificação do produto | Modelo da máquina | Tamanho | Quantidade de baterias 3U | Barra de ônibus superior |
C.LI.11.0002-06 | ER-1-EV48100 | 532*500*255mm | 1 grupo | Não |
C.LI.11.0002-07 | ER-2-EV48100 | 532*500*580mm | 2 grupos | Sim |
C.LI.11.0002-08 | ER-3-EV48100 | 532*500*750mm | 3 grupos | Sim |
C.LI.11.0002-09 | ER-4-EV48100 | 532*500*920mm | 4 grupos | Sim |
C.LI.11.0002-010 | ER-5-EV48100 | 532*500*1090mm | 5 grupos | Sim |
If you need to download files, you need to register as our member first ! Conecte-se / registrado