EM GERAL |
Modelo | UXCEL ULTRA -220V80A/16V60A |
Topologia | 6 Pulse Full Bridge Thyristor Retificador |
Controlar | Sistema controlado por microprocessador |
Standos | IEC60146 IEC60439 IEC60725 IEC61000-6-2ã iec61000-6-4ã iec62040 (-1, -2, -3) |
Configuração | Paralelo (um trabalho, um em espera) |
AMBIENTE |
Temperatura de operação | 0 - 50● |
Temperatura de armazenamento | -20 a +70 ● |
Umidade relativa | <95% (sem condensação de umidade) |
Altitude | 1000 M máximo sem deratar |
Parâmetros de entrada |
Transformador de isolamento de entrada | Galvanicamente isolado / Terra primária e secundária rastreada |
Tensão e tolerância CA | 380VAC ± 10%, trifásico |
Frequência de entrada e tolerância | 50Hz/60Hz ± 5% |
Proteção de entrada | Entrada MCCB Proteção de sobrecorrente magnética térmica, AC SPD |
Parâmetros de saída |
Tensão de saída nominal | 220VDC/16VDC |
Tensão de flutuação | 0-300V/0-24V Ajustável |
Aumentar a tensão | 0-300V/0-24V Ajustável |
Estabilidade de tensão | ± 1% no modo de flutuação, entrada dentro de Tolernce |
Corrente de saída nominal | 80/60a |
Ajuste da corrente de saída | 0 ● 100% da corrente de saída nominal |
Ripple de saída | 1% RMS (com bateria conectada) |
Modo de operação | tensão constante/corrente constante |
Regulação da tensão estática | < 1% |
Eficácia | 88% |
Filtro | Filtro L-C |
Disjuntor de saída | DC1 Battery MCCB, DC1 Carregar MCCB, DC2 Battery MCCB, carga total MCCB |
Banco de baterias | Ácido de chumbo ou níquel cádmio ventoso ou recombinação |
Tensão de aumento (v/c) | 2,35 Bateria de ácido de chumbo 1,60 NICD Bateria (depende da recomendação do fabricante da bateria) |
Tensão de flutuação (v/c) | 2,25 Bateria de ácido de chumbo 1,40 NICD Bateria (depende da recomendação do fabricante da bateria) |
Parâmetros mecânicos |
Proteção externa | IP20, folha laminada a frio |
Espessura do painel | Rolamento de carga: 2 mm, rolamento não de carga: 1 5 mm |
Cor da estrutura | RAL7035 |
Ruído (dB) | <50 dB |
Resfriamento | Resfriamento do ventilador |
Entrada de cabo | Fundo |
Dimensões | 1600H*1200W*800D (mm) |
Painel de exibição e medição |
Medidor | Tensão DC1, tensão DC2, tensão total, corrente DC1, corrente DC1 |
Proteção | Proteção de falhas do carregador (sobretensão da DC, sobrecorrente de DC, sobre temperatura) |
Alarme | CHARGER1 Proteção de falhas, proteção de falhas CHARGER2, BAT sobre temperatura, falha da rede elétrica, sobretensão DC1, subtensão DC1, sobretensão DC2, subtensão DC2 |
Indicação | Lâmpada LED |
Mostrar | Display LCD |
Outras funções | |
Outras funções | |
Compensação de temperatura da bateria | 3mv/célula, ajustável |
Linguagem | Personalizado |
COMUNICAÇÃO |
Comunicação | RS485, Modbus RTU |
Contato seco | Falha do carregador |